| |
||
|
|
| Jahr | Name | Fahrzeug | ||
|
|
Dr. Wolfram Gasteiger, Lindau | Volvo | ||
|
|
Knut Jäger, Sindelfingen | BMW 1600 | ||
|
|
Knut Jäger, Sindelfingen | BMW 1600 | ||
|
|
Richard Sutter, Niederstaufen | NSU TT | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche 914 | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche 914 RSE | ||
| Dieter Weber, Lindau | Porsche 914 RSE | |||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche 914 RSE | ||
|
|
Reinhard Loos, Lindau | BMW 1502 | ||
|
|
Richard Sutter, Lindau | Audi 50 GL | ||
|
|
Richard Sutter, Lindau | Bickel Audi 50 | ||
|
|
Clubmeisterin | Elly Gronmayer | Autobianci-Abrath | |
|
|
Wolfgang Grübel, Lindau | VW 1302 S | ||
|
|
Clubmeisterin | Ruth Eckart | Audi 50 GL | |
|
|
Herbert Gretler, Neuravensburg | Alfa-Sud-Sprint | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | R 5 Alpine | |
|
|
Werner Kuster, Dorbirn | Audi 50 | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | R 5 Alpine | |
|
|
Werner Kuster, Dorbirn | Audi 50 | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | R 5 Alpine | |
|
|
Werner Kuster, Dorbirn | Audi 50 | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | R 5 Alpine | |
|
|
Norbert Gapp, Weißensberg | Formel 3 Ralf RT 1 | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | Opel Kadett GTE | |
|
|
Norbert Gapp, Weißensberg | Formel 3 Argo JM8 | ||
|
|
Clubmeisterin | Charlotte Frick | Opel Kadett GTE | |
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche Carrera, 3.2 | ||
|
|
Clubmeisterin | Renate Sieber | Opel Manta Gr. A | |
|
|
Albert Zehnder, Wangen | Kali-Kart | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche Carrera, 3.2 | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche Carrera, 3.2 | ||
|
|
Clubmeisterin | Antje Biesinger | Opel Kadett Gr. A | |
|
|
Joachim Völz, Isny | Opel Kadett 2.0 Ltr | ||
|
|
Clubmeisterin | Antje Biesinger | Opel Kadett Gr. A | |
|
|
Andres Brandt, Bürstadt | VW Polo, 1.3 Ltr | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche Carrera RS | ||
|
|
Dieter Weber, Lindau | Porsche Carrera RS | ||
|
|
Clubmeisterin | Karin Sellerer | Renault Clio 1,4 | |
|
|
Jürgel Gaugel, Schlachters | Formel Ford 1600 | ||
|
|
Clubmeisterin | Karin Sellerer | Renault Clio 1,4 | |
|
|
Jürgel Gaugel, Schlachters | Formel Ford 1800 | ||
|
|
Clubmeisterin | Karin Sellerer | Renault Clio 1,4 | |
|
|
Jürgel Gaugel, Schlachters | Formel Ford 1800 | ||
|
|
Jürgel Gaugel, Schlachters | Formel Ford 1800 | ||
|
|
Christoph Grübel |
Meister Allgäurunde | ||
|
|
Jürgel Gaugel, Schlachters | Formel Ford 1800 | ||
|
|
Jugendclubmeister | Florian
Arlt, Lindau |
Tony-Kart | |
|
|
Dr. Wolfram Gasteiger, München | BMW 3200L V8 | ||
|
|
Jugendclubmeister | Christian
Arlt, Lindau |
Tony-Kart |
|
|
|
Manfred Biesinger, Lindau | Jaguar XK 140 | ||
| Jugendclubmeister | Christian Arlt, Lindau | Tony - Kart | ||
|
|
Manfred Biesinger, Lindau | Jaguar XK 140 | ||
| Jugendclubmeister | Christian Arlt, Lindau | Tony - Kart | ||
|
|
Norbert Gapp, Hergensweiler | BMW 320 is | ||
| Jugendclubmeister | Christian Arlt, Lindau | Tony - Kart | ||
| Norbert Gapp, Hergensweiler | BMW 320 is | |||
|
|
Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer | BMW 320 is | |
| Jugendclubmeister | Christian Arlt, Lindau | Tony - Kart | ||
| Jakob Schleißheimer | BMW 320 is | |||
| |
Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer | BMW 320 is | |
| Jugendclubmeister | Florian Arlt, Lindau | Tony - Kart | ||
| BMW 320 is | ||||
| Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer | BMW 320 is | ||
| Jugendclubmeister | Christian Arlt | Tony – Kart | ||
| Norbert Gapp, Hergensweiler | BMW 318 is | |||
| Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer | BMW 320 is | ||
| Jugendclubmeister | Andreas Lang | Tony – Kart | ||
| Jakob Schleißheimer, Weissensberg | BMW 320 is | |||
| Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer, Weissensberg | BMW 320 is | ||
| Jugendclubmeister | Andreas Lang, Neuravensburg | Tony – Kart | ||
| Jakob Schleißheimer, Weissensberg | BMW 320 is | |||
| Clubmeisterin | Agnes Schleißheimer, Weissensberg | BMW 320 is | ||
| Jugendclubmeister | Andreas Lang, Neuravensburg | Tony – Kart | ||
| > | Norbert Gapp, Hergensweiler | BMW 318 is | ||
| Clubmeisterin | Ilka Stecher-Zeller | BMW 320 E21 | ||
| Jugendclubmeister | David Eisenhut | Tony – Kart | ||
| Marcel Gapp, Hergensweiler | BMW 318is | |||
| Clubmeisterin | Ilka Stecher-Zeller, Babenhausen | BMW 320 | ||
| Jugendclubmeister | Eisenhut, Lindau | Tony – Kart | ||
©
2000 scuderia lindau - auto.sport.club.e.V. - D-88131 Lindau. Alle
Rechte vorbehalten.